QSOID QRZ Operator RST Frequency Mode WKD Date
51 30CS04 JUAN 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 17:44
50 30CS03 FERNANDO 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 17:43
49 30CS02 JAVIER 29 27,185 USB WKD 2024-02-25 17:41
44 TWISTERS CHEMA 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 12:15
43 SPORT1 JULIO 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 12:11
42 DANKO ALBERTO 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 11:46
26 METROPOLI VICTOR 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 10:48
25 30LO27 CARLOS 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 10:47
24 30RS349 RUBEN 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 10:45
23 30JM70 JOSE MANUEL 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 10:43
22 30MW011 OSCAR 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 10:42
21 DRUIDA CARLOS 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 10:38
20 OLIMPO PABLO 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 10:36
19 AMERICA6 ALFONSO 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 10:33
18 KURT RICARDO 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 10:32
17 TUNETA ESTEBAN 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 10:28
16 MANGO JORGE 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 10:26
15 GORRION ANGEL 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 10:23
13 DRITZZ CARLOS 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 10:21
14 MECANICA44 SEBASTIAN 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 10:21
12 BARRI1 EDUARDO 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 10:18
11 CALDERA RUBÉN 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 10:16
10 BALBINO FENIX 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 10:12
9 FUSIBLE J.MANUEL 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 10:09
8 PINCHO JUAN 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 10:08
7 CAPITANTRUENO ALFONSO 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 10:04
6 COTO PLAMEN 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 10:01
5 LIMAMAIK PABLO 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 09:57
4 COCO-LOCO OSCAR 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 09:54
3 TRIODO JERONIMO 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 09:52
2 PELOTA LUIS 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 09:43
1 30RSG019 JAVIER 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 09:34
41 CAPITANCLICK CARLOS 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 00:00
45 NOGUI JOSE 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 00:00
46 30CS03 FERNANDO 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 00:00
47 30CS02 JAVIER 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 00:00
48 30CS06 ENRIQUE 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 00:00
40 CHACAL DAVID 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 00:00
27 NOGUI JOSE 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 00:00
38 30WL001 SANTIAGO 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 00:00
28 COBRA JOSE 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 00:00
29 TIOGILITO JULIO 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 00:00
30 DJSYLVAN GOYO 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 00:00
31 PRINCESITA ROCIO 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 00:00
32 LUPIAK JOSE LUIS 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 00:00
33 AYATIMAS JUANI 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 00:00
34 30CS22 FRANCISCO 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 00:00
35 JUANLU JUAN LUIS 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 00:00
36 BUFALO ENRIQUE 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 00:00
37 GAZAPO ANDRES 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 00:00
39 JHOONDEERE TANI 59 27,185 USB WKD 2024-02-25 00:00
Bad URL